Assemblea dei soci dell'11 ottobre 2009: risultato elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
Il giorno 11 ottobre 2009 si è svolta a Bologna l'assemblea dei soci durante la quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Questo che segue è il risultato ufficiale della consultazione elettorale.
| Direttivo |
|||
| 1 | Caccavello Fabrizio | 424 | Gg |
| 2 | Craighero Maristella | 320 | Gg |
| 3 | Taburri Maurizio | 317 | Gg |
| 4 | Celino Maria Beatrice | 287 | Gg |
| 5 | Leo Rosabianca | 280 | Gg |
| 6 | Grandi Luca | 237 | Dad |
| 7 | Pancaldi Maria Grazia | 203 | Gg |
| 8 | Lentini Mara | 187 | Gg |
| 9 | Passarelli Pietro | 169 | Dad |
| 10 | Busacca Giovanni | 16 | Gg |
| 11 | Pacifico Concetta | 454 | ins |
| 12 | Turricchia Angela | 270 | Ins |
| 13 | Termine Cristiano | 448 | Tec |
| 14 | Turello Claudio | 300 | Tec |
| 15 | Porcelli Cesare | 104 | Tec |
| Comitato Problematiche Sociali |
|||
| 1 | Cutrera Giacomo | 287 | Dad |
| 2 | Ambrosoni Ezio | 280 | Gg |
| 3 | Ghidoni Enrico | 275 | Gg |
| 4 | Ceccon Laura | 274 | Gg |
| 5 | Sala Maria | 164 | Gg |
| Comitato Scuola |
|||
| 1 | Ventriglia Luciana | 384 | Ins |
| 2 | Bianchi M Enrica | 357 | Ins |
| 3 | Mandrillo Giuditta | 281 | Ins |
| 4 | Aurigemma Francesca | 257 | Ins |
| 5 | Rossi Viviana | 210 | Ins |
| 6 | Volpato Adriana | 130 | Ins |
| 7 | Cesetti Sabrina | 128 | Ins |
| 8 | La Barbera Serena | 76 | Ped |
| Comitato Tecnico |
|||
| 1 | Stella Giacomo | 327 | psicologa |
| 2 | Profumo Enrico | 311 | psicologa |
| 3 | Lonciari Isabella | 146 | psicologa |
| 4 | Aquino Giuseppe | 143 | psicologo |
| 5 | Luci Alessandra | 79 | logopedista |
| 6 | Rizzo Giuseppina | 61 | logopedista |
